| Helsingør IF |
| Afslutningsstævne |
| 26. & 27. september 2009 |
| på Greve Stadion |
| Arrangør: Greve Atletik |
| Tilmeldt | ||||||
| Startnr | Navn | Klasse | Øvelse | resultat | Gebyr | Starttid |
| 134 | Alexandre Guidje, 94 | D15 | 100 - indledende | 13.37 | 35 | Søn 12:10 |
| D15 | 100H - finale | 18.30 | 35 | Lør 11:15 | ||
| D15 | DI - finale | 32.69 | 35 | Lør 12:00 | ||
| M95 | TM - finale | Fre 00:00 | ||||
| 121 | Aske V. Petersen, 98 | D11 | 60 - indledende | 9.07 | 35 | Søn 11:00 |
| D11 | HØ - finale | 1.30 | 35 | Søn 11:20 | ||
| D11 | LÆ - finale | 4.22 | 35 | Lør 11:05 | ||
| D11 | BO - finale | 44.53 | 35 | Lør 13:35 | ||
| M95 | T12 - finale | Fre 00:00 | ||||
| 132 | Cecilie Rosenhagen, 98 | P11 | 60 - indledende | 9.42 | 35 | Søn 11:15 |
| P11 | 60H - indledende | 35 | Lør 10:10 | |||
| M95 | T10 - finale | Fre 00:00 | ||||
| 131 | Christian B. Sørensen, 95 | D15 | 1500 - finale | 5.05.0 | 35 | Søn 16:10 |
| M95 | T14 - finale | Fre 00:00 | ||||
| 163 | Christine Lillie, 96 | P13 | KU - finale | 35 | Søn 13:20 | |
| P13 | DI - finale | 35 | Lør 10:55 | |||
| P13 | HA - finale | 35 | Søn 12:15 | |||
| M95 | TM - finale | Fre 00:00 | ||||
| 127 | Emilie Flensborg, 97 | P13 | 80 - indledende | 35 | Søn 11:50 | |
| M95 | TS - finale | Fre 00:00 | ||||
| 136 | HIF | D13 | 4X200 - finale | 100 | Lør 16:15 | |
| D15 | 4X200 - finale | 50 | Lør 16:35 | |||
| 93 | Helle Terkelsen, 64 | K | 200 - finale | 29.00 | 45 | Søn 15:05 |
| M95 | TS - finale | Fre 00:00 | ||||
| 125 | Jeppe Heltbech, 97 | D13 | HØ - finale | Afbud | 35 | Lør 11:30 |
| D13 | LÆ - finale | Afbud | 35 | Lør 10:00 | ||
| M95 | T12 - finale | Fre 00:00 | ||||
| 118 | Josephine Kürstein, 95 | P15 | 1500 - finale | 5.30.0 | 35 | Søn 16:00 |
| M95 | T14 - finale | Fre 00:00 | ||||
| 115 | Kathrine Bebe, 91 | K | KU - finale | 45 | Lør 13:40 | |
| K | DI - finale | 42.26 | 45 | Lør 12:35 | ||
| M95 | TL - finale | Fre 00:00 | ||||
| 116 | Klaus Heltbech, 63 | M | 200 - finale | 24.09 | 45 | Søn 14:50 |
| M95 | TM - finale | Fre 00:00 | ||||
| 669 | Mads Skanning, 95 | D15 | 1500 - finale | 35 | Søn 16:10 | |
| D15 | SP - finale | 35 | Lør 15:10 | |||
| M95 | T14 - finale | Fre 00:00 | ||||
| 126 | Marcus Andersen, 98 | D11 | 60 - indledende | 10.08 | 35 | Søn 11:00 |
| D11 | LÆ - finale | 3.36 | 35 | Lør 11:05 | ||
| M95 | TS - finale | Fre 00:00 | ||||
| 92 | Maria Svenningsen, 91 | K | 100 - finale | 13.25 | 45 | Lør 15:40 |
| M95 | TS - finale | Fre 00:00 | ||||
| 133 | Marie-Theres Guidje, 98 | P11 | 60 - indledende | 35 | Søn 11:15 | |
| P11 | KU - finale | 7.58 | 35 | Søn 10:10 | ||
| M95 | T12 - finale | Fre 00:00 | ||||
| 117 | Mathias Mørk, 97 | D13 | 80 - indledende | 11.10 | 35 | Søn 11:35 |
| D13 | 80H - indledende | 13.6 | 35 | Lør 10:45 | ||
| D13 | LÆ - finale | 3.99 | 35 | Lør 10:00 | ||
| M95 | T14 - finale | Fre 00:00 | ||||
| 124 | Mathilde Heltbech, 95 | P15 | 100 - indledende | 13.39 | 35 | Søn 12:25 |
| P15 | 200 - finale | 26.79 | 35 | Lør 13:50 | ||
| M95 | TS - finale | Fre 00:00 | ||||
| 135 | Mathilde R. Pedersen, 96 | P13 | 80 - indledende | 35 | Søn 11:50 | |
| M95 | T12 - finale | Fre 00:00 | ||||
| 130 | Max Bitsch, 94 | D15 | 1500 - finale | 4.41.0 | 35 | Søn 16:10 |
| M95 | T14 - finale | Fre 00:00 | ||||
| 114 | Mette G. Hansen, 94 | P15 | 1500 - finale | 35 | Søn 16:00 | |
| P15 | 80H - indledende | 15.4 | 35 | Lør 10:55 | ||
| P15 | DI - finale | 35.47 | 35 | Lør 11:20 | ||
| P15 | HA - finale | 30.48 | 35 | Søn 11:20 | ||
| P15 | SP - finale | 32.10 | 35 | Lør 10:05 | ||
| M95 | TM - finale | Fre 00:00 | ||||
| 129 | Mihn Kyun Cho, 94 | D15 | 200 - finale | 25.40 | 35 | Lør 14:40 |
| D15 | 1500 - finale | 4.22.0 | 35 | Søn 16:10 | ||
| M95 | TS - finale | Fre 00:00 | ||||
| 119 | Nikolaj Graves, 98 | D11 | 60 - indledende | 9.03 | 35 | Søn 11:00 |
| D11 | 200 - finale | 33.0 | 35 | Lør 14:55 | ||
| D11 | 600 - finale | 1.55.0 | 35 | Søn 15:30 | ||
| D11 | LÆ - finale | 3.81 | 35 | Lør 11:05 | ||
| D11 | BO - finale | 40.80 | 35 | Lør 13:35 | ||
| M95 | T12 - finale | Fre 00:00 | ||||
| 128 | Oliver Durafour, 97 | D13 | HØ - finale | 35 | Lør 11:30 | |
| D13 | KU - finale | 35 | Søn 11:55 | |||
| D13 | SP - finale | 35 | Lør 13:15 | |||
| M95 | T14 - finale | Fre 00:00 | ||||
| 123 | Philip Stavnstrup, 94 | D15 | KU - finale | 35 | Søn 11:15 | |
| D15 | DI - finale | 35 | Lør 12:00 | |||
| D15 | HA - finale | 35 | Søn 14:05 | |||
| M95 | TL - finale | Fre 00:00 | ||||
| 122 | Sofie Graves, 2003 | P7 | 40 - indledende | Søn 10:35 | ||
| P7 | LÆ - finale | Søn 10:50 | ||||
| P7 | BO - finale | Søn 12:35 | ||||
| P7 | 3K - finale | 50 | Søn 13:00 | |||
| M95 | T08 - finale | Fre 00:00 | ||||
| 120 | Sofie Odgaard, 96 | P13 | DI - finale | 24.81 | 35 | Lør 10:55 |
| P13 | HA - finale | 35 | Søn 12:15 | |||
| M95 | T14 - finale | Fre 00:00 | ||||
Genereret af MARS version 2.0.0.300 fredag den 25. september 2009 klokken 18:35