| Greve Atletik |
| Afslutningsstævne |
| 26. & 27. september 2009 |
| på Greve Stadion |
| Arrangør: Greve Atletik |
| Resultat og | |||||
| Startnr | Navn | Klasse | Øvelse | Gebyr | placering |
| 25 | Alberte Porsdal, 1 | P9 | 60 - indledende | 35 | 11.53 w:+2.6 (5) |
| P9 | LÆ - finale | 35 | 2.48 w:-0.7 (21) | ||
| P9 | BO - finale | 35 | 23.83 (1) | ||
| M95 | T10 - finale | Intet resultat | |||
| 574 | Anna Poulsen, 4 | P7 | 40 - indledende | Afbud | |
| P7 | LÆ - finale | Afbud | |||
| P7 | BO - finale | Afbud | |||
| P7 | 3K - finale | 50 | Afbud | ||
| M95 | T06 - finale | Afbud | |||
| 31 | Anna Ø. Lange, 99 | P11 | 60 - indledende | 35 | 9.95 w:+0.4 (2) |
| P11 | 60 - finale | 9.84 w:+0.2 (5) | |||
| P11 | 600 - finale | 35 | 2.11.94 (10) | ||
| P11 | HØ - finale | 35 | 1.10 (8) | ||
| P11 | KU - finale | 70 | 4.89 (18) | ||
| M95 | T10 - finale | Intet resultat | |||
| 24 | Annemarie Hansen, 1 | P9 | 60 - indledende | 35 | 10.80 w:+1.9 (4) |
| P9 | LÆ - finale | 35 | 2.51 w:-1.2 (19) | ||
| P9 | BO - finale | 35 | 16.44 (9) | ||
| M95 | T08 - finale | Intet resultat | |||
| 11 | Asger Østerby, 97 | D13 | 80 - indledende | 35 | 12.31 w:+0.1 (4) |
| D13 | 80H - indledende | 35 | 15.87 w:+0.8 (4) | ||
| D13 | 80H - finale | Udgået | |||
| D13 | HØ - finale | 35 | 1.30 (5) | ||
| D13 | TR - finale | 35 | 8.75 w:+0.5 (5) | ||
| D13 | KU - finale | 35 | 7.61 (7) | ||
| D13 | DI - finale | 35 | 26.46 (5) | ||
| M95 | T12 - finale | Intet resultat | |||
| 36 | Camilla Hansen, 94 | P15 | 100 - indledende | 35 | Ej mødt |
| P15 | 200 - finale | 35 | Ej mødt | ||
| P15 | LÆ - finale | 35 | Afbud | ||
| P15 | TR - finale | 35 | Afbud | ||
| P15 | SP - finale | 35 | 34.16 (1) | ||
| M95 | T14 - finale | Intet resultat | |||
| 572 | Camilla Madsen, 97 | P13 | 80 - indledende | 35 | 14.05 w:+0.7 (5) |
| P13 | 200 - finale | 35 | Ej mødt | ||
| P13 | LÆ - finale | 35 | Ej mødt | ||
| P13 | KU - finale | 35 | 5.71 (22) | ||
| P13 | SP - finale | 35 | Ej mødt | ||
| M95 | TM - finale | Intet resultat | |||
| 304 | Caroline Rasmussen, 92 | P17 | KU - finale | 35 | 6.81 (3) |
| M95 | TM - finale | Intet resultat | |||
| 16 | Cecilie Porsdal, 96 | P13 | 80 - indledende | 35 | Afbud |
| P13 | 200 - finale | 35 | 29.53 w:+1.2 (6) | ||
| P13 | 600 - finale | 35 | 1.54.79 (4) | ||
| P13 | LÆ - finale | 35 | Afbud | ||
| P13 | SP - finale | 35 | 24.18 (7) | ||
| M95 | T12 - finale | Intet resultat | |||
| 32 | Christian Kjær, 1 | D9 | 60 - indledende | 35 | Afbud |
| D9 | BO - finale | 35 | Afbud | ||
| M95 | T10 - finale | Intet resultat | |||
| 9 | Christian Knudsen, 4 | D7 | 40 - indledende | 9.53 w:+0.1 (7) | |
| D7 | LÆ - finale | 1.80 w:+0.0 (12) | |||
| D7 | BO - finale | 6.37 (14) | |||
| D7 | 3K - finale | 50 | 185 (12) | ||
| M95 | T08 - finale | Intet resultat | |||
| 41 | Christian Martin Nielsen, 99 | D11 | LÆ - finale | 35 | 2.02 w:-2.0 (23) |
| D11 | KU - finale | 35 | 3.17 (15) | ||
| D11 | BO - finale | 35 | 9.32 (16) | ||
| M95 | T10 - finale | Intet resultat | |||
| 578 | Christoffer Rasmussen, 90 | M | LÆ - finale | 45 | 6.11 w:+1.2 (2) |
| M | TR - finale | 45 | Ej mødt | ||
| M95 | TM - finale | Intet resultat | |||
| 26 | David Hansen, 96 | D13 | 80 - indledende | 35 | 12.07 w:+0.1 (4) |
| D13 | 80 - finale | 11.96 w:-0.5 (3) | |||
| D13 | 80H - indledende | 35 | 16.11 w:+1.2 (7) | ||
| D13 | HØ - finale | 35 | Intet resultat | ||
| D13 | KU - finale | 35 | 7.08 (10) | ||
| M95 | TS - finale | Intet resultat | |||
| 17 | Diana Jensen, 95 | P15 | 100 - indledende | 35 | 14.26 w:+0.0 (4) |
| P15 | 100 - finale | 14.16 w:+0.7 (3) | |||
| P15 | LÆ - finale | 35 | Intet resultat | ||
| P15 | KU - finale | 35 | 7.40 (8) | ||
| M95 | TM - finale | Intet resultat | |||
| 27 | Emilie Hansen, 99 | P11 | 60 - indledende | 35 | 9.68 w:+0.1 (1) |
| P11 | 60 - finale | 9.67 w:-1.0 (7) | |||
| P11 | 200 - finale | 70 | 32.87 w:+1.4 (10) | ||
| P11 | 60H - indledende | 35 | 12.98 w:+0.7 (3) | ||
| P11 | HØ - finale | 35 | 1.15 (7) | ||
| P11 | LÆ - finale | 35 | 3.72 w:-1.0 (7) | ||
| P11 | KU - finale | 35 | 7.30 (6) | ||
| M95 | T14 - finale | Intet resultat | |||
| 347 | Frederik Andersson, 1 | D9 | 60 - indledende | 35 | 10.13 w:+3.1 (1) |
| D9 | 60 - finale | 10.09 w:+2.5 (3) | |||
| D9 | LÆ - finale | 35 | 3.45 w:-2.0 (3) | ||
| D9 | KU - finale | 35 | 6.41 (2) | ||
| D9 | BO - finale | 35 | 25.78 (10) | ||
| M95 | T10 - finale | Intet resultat | |||
| 2 | Frederik Esbjerg, 99 | D11 | 200 - finale | 35 | 37.08 w:+2.1 (20) |
| D11 | 60H - indledende | 35 | 13.65 w:+1.7 (6) | ||
| D11 | LÆ - finale | 35 | 3.13 w:-0.4 (16) | ||
| M95 | T10 - finale | Intet resultat | |||
| 35 | Frederik Thomsen, 92 | D17 | 100 - indledende | 35 | 12.94 w:+0.8 (6) |
| D17 | 200 - finale | 35 | 26.59 w:+0.5 (12) | ||
| M95 | TM - finale | Intet resultat | |||
| 18 | Frida Ahlmann, 98 | P11 | 200 - finale | 35 | 36.11 w:+1.2 (26) |
| P11 | 600 - finale | 70 | 2.11.88 (9) | ||
| P11 | 60H - indledende | 35 | 14.07 w:+1.1 (4) | ||
| P11 | HØ - finale | 35 | 1.20 (3) | ||
| P11 | LÆ - finale | 35 | 3.15 w:-0.4 (24) | ||
| P11 | KU - finale | 35 | 5.94 (12) | ||
| M95 | T12 - finale | Intet resultat | |||
| 568 | Glenn Jespersen, 63 | M | SP - finale | 45 | 47.25 (2) |
| M95 | TXL - finale | Intet resultat | |||
| 581 | Greve Atletik, 94 | P11 | 4X200 - finale | 50 | 2.19.51 (3) |
| P11 | 4X60H - finale | 50 | 54.07 (2) | ||
| P17 | 4X200 - finale | 50 | Ej mødt | ||
| D11 | 4X200 - finale | 50 | 2.19.48 (3) | ||
| D11 | 4X60H - finale | 50 | 51.07 (2) | ||
| D13 | 4X200 - finale | 50 | 2.04.95 (3) | ||
| D13 | 4X60H - finale | 50 | 56.85 (1) | ||
| D17 | 4X200 - finale | 100 | 1.42.43 (3) | ||
| 174 | Joachim Larsen, 92 | D17 | 100 - indledende | 35 | 12.25 w:+1.0 (5) |
| D17 | 100 - finale | 12.27 w:+1.4 (1) | |||
| D17 | 200 - finale | 35 | 24.82 w:+0.5 (5) | ||
| D17 | 110H - finale | 35 | 17.14 w:+1.1 (2) | ||
| M95 | TL - finale | Intet resultat | |||
| 37 | Karoline Meinertsen, 99 | P11 | 60 - indledende | 35 | Ej mødt |
| P11 | 200 - finale | 35 | 33.30 w:+0.3 (12) | ||
| P11 | 60H - indledende | 35 | 12.87 w:+0.7 (2) | ||
| P11 | 60H - finale | 12.62 w:+0.7 (6) | |||
| P11 | HØ - finale | 35 | Ej mødt | ||
| P11 | LÆ - finale | 35 | 2.98 w:-0.3 (30) | ||
| M95 | T10 - finale | Intet resultat | |||
| 15 | Karoline Revall, 94 | P15 | 100 - indledende | 35 | Ej mødt |
| P15 | LÆ - finale | 35 | Afbud | ||
| P17 | 800 - finale | 35 | Ej mødt | ||
| M95 | TS - finale | Intet resultat | |||
| 14 | Kenneth Pedersen, 97 | D13 | 600 - finale | 35 | 1.48.14 (4) |
| D13 | HØ - finale | 35 | 1.35 (1) | ||
| D13 | DI - finale | 35 | 16.57 (13) | ||
| M95 | T14 - finale | Intet resultat | |||
| 22 | Kristian Revall, 95 | D15 | 100 - indledende | 35 | 15.20 w:+0.0 (4) |
| D15 | 100 - finale | 15.15 w:+0.3 (4) | |||
| D15 | 200 - finale | 35 | 31.87 w:+0.4 (16) | ||
| D15 | 100H - finale | 35 | 20.97 w:+0.5 (5) | ||
| D15 | TR - finale | 35 | 8.08 w:-0.3 (5) | ||
| M95 | T14 - finale | Intet resultat | |||
| 570 | Mads Albrechtsen, 90 | M | 100 - finale | 45 | 11.91 w:+1.6 (4) |
| M | 200 - finale | 45 | Ej mødt | ||
| M95 | TXL - finale | Intet resultat | |||
| 19 | Marc Lorentzen, 81 | M | 800 - finale | 45 | 2.03.30 (2) |
| M | 110H - finale | 45 | 16.39 w:+1.1 (1) | ||
| M95 | TM - finale | Intet resultat | |||
| 3 | Martin Jespersen, 92 | D17 | 100 - indledende | 35 | 12.29 w:+1.0 (7) |
| D17 | 100 - finale | 12.55 w:+1.4 (2) | |||
| D17 | 200 - finale | 35 | 24.85 w:+1.6 (6) | ||
| D17 | 800 - finale | 35 | 2.14.56 (9) | ||
| M95 | TM - finale | Intet resultat | |||
| 577 | Matthias Gandrup, 99 | D11 | 200 - finale | 35 | 35.49 w:+1.3 (18) |
| D11 | LÆ - finale | 35 | 3.41 w:-0.9 (15) | ||
| M95 | T10 - finale | Intet resultat | |||
| 40 | Mette Kjær, 93 | P17 | SP - finale | 35 | 16.58 (3) |
| M95 | TS - finale | Intet resultat | |||
| 8 | Mie Nelander, 93 | P17 | KU - finale | 35 | 10.02 (1) |
| P17 | SP - finale | 35 | 33.34 (2) | ||
| M95 | TM - finale | Intet resultat | |||
| 30 | Mikkel Skovgaard, 3 | D7 | 40 - indledende | 8.82 w:+0.1 (4) | |
| D7 | 40 - finale | 8.85 w:+0.7 (8) | |||
| D7 | LÆ - finale | 2.18 w:-1.6 (9) | |||
| D7 | BO - finale | 7.17 (12) | |||
| D7 | 3K - finale | 50 | 719 (10) | ||
| M95 | T06 - finale | Intet resultat | |||
| 28 | Morten Mølgaard, 94 | D15 | 100 - indledende | 35 | 14.22 w:+0.0 (4) |
| D15 | 100 - finale | 14.01 w:+0.3 (2) | |||
| D15 | 200 - finale | 70 | 28.96 w:+0.4 (12) | ||
| D15 | 100H - finale | 35 | 19.01 w:+0.5 (3) | ||
| D15 | 1000G - finale | 35 | 6.32.03 (1) | ||
| M95 | TM - finale | Intet resultat | |||
| 6 | Nabil Ahadi, 92 | D17 | KU - finale | 35 | 9.37 (3) |
| D17 | DI - finale | 35 | 23.33 (6) | ||
| M95 | TXL - finale | Intet resultat | |||
| 571 | Nawin Ahadi, 1 | D9 | 60 - indledende | 35 | 11.95 w:+1.7 (5) |
| D9 | LÆ - finale | 35 | 2.18 w:-0.3 (30) | ||
| D9 | BO - finale | 35 | 16.61 (25) | ||
| M95 | TS - finale | Intet resultat | |||
| 42 | Nick Larsen, 98 | D11 | LÆ - finale | 35 | 2.46 w:-1.8 (22) |
| D11 | KU - finale | 35 | 5.34 (14) | ||
| D11 | BO - finale | 35 | 29.03 (12) | ||
| M95 | T12 - finale | Intet resultat | |||
| 34 | Niels Jørgensen, 94 | D15 | LÆ - finale | 35 | 3.67 w:+2.6 (15) |
| M95 | TM - finale | Intet resultat | |||
| 5 | Oliver Chabert, 99 | D11 | 60 - indledende | 35 | 9.61 w:-0.1 (3) |
| D11 | 60 - finale | 9.65 w:+0.2 (3) | |||
| D11 | 200 - finale | 35 | 32.35 w:+0.5 (6) | ||
| D11 | 60H - indledende | 35 | 12.27 w:+1.7 (4) | ||
| D11 | 60H - finale | 12.62 w:+1.3 (5) | |||
| D11 | HØ - finale | 35 | 1.15 (7) | ||
| D11 | LÆ - finale | 35 | 3.77 w:-0.8 (8) | ||
| M95 | T10 - finale | Intet resultat | |||
| 13 | Patrick Andersen, 96 | D13 | 80 - indledende | 35 | 12.57 w:-1.0 (4) |
| D13 | 200 - finale | 35 | 31.44 w:+0.2 (16) | ||
| D13 | HA - finale | 35 | 12.97 (11) | ||
| M95 | T12 - finale | Intet resultat | |||
| 610 | Patrick Jensen, 98 | D11 | 60 - indledende | 70 | 10.30 w:-0.6 (5) |
| D11 | LÆ - finale | 70 | 3.05 w:-1.2 (19) | ||
| D11 | BO - finale | 70 | 24.56 (15) | ||
| M95 | T10 - finale | Intet resultat | |||
| 20 | Peter Andersson, 99 | D11 | 60 - indledende | 35 | 9.58 w:+0.4 (4) |
| D11 | 60 - finale | 9.51 w:+0.2 (1) | |||
| D11 | 200 - finale | 35 | 33.26 w:+1.3 (9) | ||
| D11 | 60H - indledende | 35 | 12.15 w:+0.8 (2) | ||
| D11 | 60H - finale | 12.88 w:+1.3 (7) | |||
| D11 | HØ - finale | 35 | 1.10 (9) | ||
| D11 | LÆ - finale | 35 | 4.01 w:-0.8 (5) | ||
| M95 | T12 - finale | Intet resultat | |||
| 598 | Philip G. Thomsen, 2 | D7 | 40 - indledende | 8.91 w:+0.1 (5) | |
| D7 | LÆ - finale | 2.06 w:+0.0 (11) | |||
| D7 | BO - finale | 11.60 (8) | |||
| D7 | 3K - finale | 50 | 671 (11) | ||
| M95 | T06 - finale | Intet resultat | |||
| 575 | Philip Hansen, 4 | D7 | 40 - indledende | Ej mødt | |
| D7 | LÆ - finale | Ej mødt | |||
| D7 | BO - finale | Ej mødt | |||
| D7 | 3K - finale | 50 | Intet resultat | ||
| M95 | T06 - finale | Intet resultat | |||
| 7 | Rikke Christensen, 93 | P17 | KU - finale | 35 | 7.89 (2) |
| P17 | DI - finale | 35 | 19.01 (2) | ||
| M95 | TM - finale | Intet resultat | |||
| 12 | Sebastian Romer, 97 | D13 | 200 - finale | 35 | 29.51 w:+0.8 (9) |
| D13 | 600 - finale | 35 | 1.47.44 (3) | ||
| D13 | LÆ - finale | 35 | 4.22 w:-1.2 (10) | ||
| D13 | TR - finale | 35 | 9.36 w:+0.0 (2) | ||
| D13 | DI - finale | 35 | 24.36 (6) | ||
| D13 | HA - finale | 35 | 22.31 (4) | ||
| M95 | T14 - finale | Intet resultat | |||
| 33 | Simon Kjær, 99 | D11 | 200 - finale | 35 | Afbud |
| D11 | LÆ - finale | 35 | Afbud | ||
| M95 | T10 - finale | Intet resultat | |||
| 29 | Sofie Revall, 98 | P11 | 200 - finale | 35 | 34.99 w:+1.2 (21) |
| P11 | 600 - finale | 35 | 2.09.62 (8) | ||
| P11 | 60H - indledende | 70 | 13.60 w:+0.7 (4) | ||
| P11 | LÆ - finale | 70 | 3.55 w:-2.2 (13) | ||
| P11 | KU - finale | 35 | 7.05 (7) | ||
| M95 | T10 - finale | Intet resultat | |||
| 10 | Sofie Skovgaard, 93 | P17 | 100 - finale | 35 | 14.38 w:+1.5 (4) |
| P17 | 100H - finale | 35 | 17.81 w:+2.0 (4) | ||
| P17 | LÆ - finale | 35 | 4.27 w:+2.7 (3) | ||
| P17 | TR - finale | 35 | 8.82 w:-1.1 (3) | ||
| M95 | TM - finale | Intet resultat | |||
| 23 | Steen Sjørslev, 99 | D11 | 60H - indledende | 35 | 13.61 w:+0.8 (6) |
| D11 | BO - finale | 35 | 39.52 (4) | ||
| M95 | T12 - finale | Intet resultat | |||
| 567 | Steffen Sjørslev, 97 | D13 | SP - finale | 35 | 30.28 (2) |
| M95 | T14 - finale | Intet resultat | |||
| 289 | Thomas Sølvmose, 92 | D17 | 800 - finale | 35 | 2.19.88 (16) |
| D17 | 1500 - finale | 35 | 4.48.89 (6) | ||
| D17 | LÆ - finale | 35 | 4.66 w:+1.4 (8) | ||
| M95 | TM - finale | Intet resultat | |||
| 21 | Tobias Andersson, 2 | D7 | 40 - indledende | 7.93 w:+0.1 (1) | |
| D7 | 40 - finale | 7.64 w:+0.7 (2) | |||
| D7 | LÆ - finale | 2.73 w:+0.0 (3) | |||
| D7 | BO - finale | 21.58 (4) | |||
| D7 | 3K - finale | 50 | 1680 (3) | ||
| M95 | T08 - finale | Intet resultat | |||
| 576 | Tobias Westerberg, 95 | D15 | 100 - indledende | 35 | 13.77 w:+0.7 (4) |
| D15 | 100 - finale | 13.48 w:+0.3 (1) | |||
| D15 | KU - finale | 35 | 10.41 (5) | ||
| M95 | TXL - finale | Intet resultat | |||
| 4 | Victor Chabert, 2 | D7 | 40 - indledende | 8.67 w:+0.1 (3) | |
| D7 | 40 - finale | 8.50 w:+0.7 (5) | |||
| D7 | LÆ - finale | 2.28 w:+0.0 (6) | |||
| D7 | BO - finale | 21.85 (3) | |||
| D7 | 3K - finale | 50 | 1259 (4) | ||
| M95 | T08 - finale | Intet resultat | |||
| 569 | Zenia Marker, 90 | K | 800 - finale | 45 | 2.41.27 (2) |
| K | 1500 - finale | 45 | 5.21.78 (2) | ||
| M95 | TM - finale | Intet resultat | |||
| Startgebyr | ||
| Antal deltagere: 58, antal starter: 267, heraf med gebyr: 171 | 6665 kr |
| SALDO | 6665 kr |
Genereret af MARS version 2.0.0.300 fredag den 16. oktober 2009 klokken 23:24