| Helsingør IF |
| Afslutningsstævne |
| 26. & 27. september 2009 |
| på Greve Stadion |
| Arrangør: Greve Atletik |
| Resultat og | |||||
| Startnr | Navn | Klasse | Øvelse | Gebyr | placering |
| 134 | Alexandre Guidje, 94 | D15 | 100 - indledende | 35 | 13.21 w:+0.7 (3) |
| D15 | 100 - finale | Ej mødt | |||
| D15 | 100H - finale | 35 | 16.78 w:+0.5 (1) | ||
| D15 | DI - finale | 35 | 28.95 (2) | ||
| M95 | TM - finale | Intet resultat | |||
| 121 | Aske V. Petersen, 98 | D11 | 60 - indledende | 35 | 9.28 w:-0.6 (1) |
| D11 | 60 - finale | 9.32 w:-0.2 (5) | |||
| D11 | HØ - finale | 35 | 1.30 (1) | ||
| D11 | LÆ - finale | 35 | 4.22 w:-1.6 (2) | ||
| D11 | BO - finale | 35 | 42.94 (2) | ||
| M95 | T12 - finale | Intet resultat | |||
| 132 | Cecilie Rosenhagen, 98 | P11 | 60 - indledende | 35 | 8.92 w:+0.1 (1) |
| P11 | 60 - finale | 8.98 w:-1.0 (1) | |||
| P11 | 60H - indledende | 35 | Ej mødt | ||
| M95 | T10 - finale | Intet resultat | |||
| 131 | Christian B. Sørensen, 95 | D15 | 1500 - finale | 35 | 5.16.64 (8) |
| M95 | T14 - finale | Intet resultat | |||
| 163 | Christine Lillie, 96 | P13 | KU - finale | 35 | 8.01 (11) |
| P13 | DI - finale | 35 | 13.83 (11) | ||
| P13 | HA - finale | 35 | 17.20 (6) | ||
| M95 | TM - finale | Intet resultat | |||
| 127 | Emilie Flensborg, 97 | P13 | 80 - indledende | 35 | 11.78 w:+0.9 (5) |
| P13 | 80 - finale | 11.95 w:-0.8 (5) | |||
| M95 | TS - finale | Intet resultat | |||
| 136 | HIF, 98 | D13 | 4X200 - finale | 100 | Ej mødt |
| D15 | 4X200 - finale | 50 | Ej mødt | ||
| 93 | Helle Terkelsen, 64 | K | 200 - finale | 45 | 29.70 w:+1.8 (4) |
| M95 | TS - finale | Intet resultat | |||
| 125 | Jeppe Heltbech, 97 | D13 | HØ - finale | 35 | Afbud |
| D13 | LÆ - finale | 35 | Afbud | ||
| M95 | T12 - finale | Intet resultat | |||
| 118 | Josephine Kürstein, 95 | P15 | 1500 - finale | 35 | Ej mødt |
| M95 | T14 - finale | Intet resultat | |||
| 115 | Kathrine Bebe, 91 | K | KU - finale | 45 | 10.64 (2) |
| K | DI - finale | 45 | 40.71 (2) | ||
| M95 | TL - finale | Intet resultat | |||
| 116 | Klaus Heltbech, 63 | M | 200 - finale | 45 | 24.58 w:+1.0 (5) |
| M95 | TM - finale | Intet resultat | |||
| 669 | Mads Skanning, 95 | D15 | 1500 - finale | 35 | 4.44.22 (4) |
| D15 | SP - finale | 35 | 30.35 (5) | ||
| M95 | T14 - finale | Intet resultat | |||
| 126 | Marcus Andersen, 98 | D11 | 60 - indledende | 35 | Ej mødt |
| D11 | LÆ - finale | 35 | 3.12 w:-1.5 (17) | ||
| M95 | TS - finale | Intet resultat | |||
| 92 | Maria Svenningsen, 91 | K | 100 - finale | 45 | 13.45 w:+2.0 (4) |
| M95 | TS - finale | Intet resultat | |||
| 133 | Marie-Theres Guidje, 98 | P11 | 60 - indledende | 35 | 10.30 w:+0.4 (3) |
| P11 | KU - finale | 35 | 7.96 (2) | ||
| M95 | T12 - finale | Intet resultat | |||
| 117 | Mathias Mørk, 97 | D13 | 80 - indledende | 35 | 11.57 w:-1.0 (1) |
| D13 | 80 - finale | 11.49 w:-0.5 (1) | |||
| D13 | 80H - indledende | 35 | 13.90 w:+1.2 (1) | ||
| D13 | 80H - finale | 13.74 w:+0.6 (1) | |||
| D13 | LÆ - finale | 35 | Afbud | ||
| M95 | T14 - finale | Intet resultat | |||
| 124 | Mathilde Heltbech, 95 | P15 | 100 - indledende | 35 | 13.17 w:+0.0 (1) |
| P15 | 100 - finale | 12.93 w:+1.9 (1) | |||
| P15 | 200 - finale | 35 | 26.71 w:+1.4 (1) | ||
| M95 | TS - finale | Intet resultat | |||
| 135 | Mathilde R. Pedersen, 96 | P13 | 80 - indledende | 35 | 12.55 w:+0.9 (6) |
| M95 | T12 - finale | Intet resultat | |||
| 130 | Max Bitsch, 94 | D15 | 1500 - finale | 35 | 4.41.88 (2) |
| M95 | T14 - finale | Intet resultat | |||
| 114 | Mette G. Hansen, 94 | P15 | 1500 - finale | 35 | Ej mødt |
| P15 | 80H - indledende | 35 | 16.35 w:+1.5 (5) | ||
| P15 | DI - finale | 35 | 28.83 (1) | ||
| P15 | HA - finale | 35 | 32.12 (4) | ||
| P15 | SP - finale | 35 | 29.80 (3) | ||
| M95 | TM - finale | Intet resultat | |||
| 129 | Mihn Kyun Cho, 94 | D15 | 200 - finale | 35 | 25.73 w:+0.2 (5) |
| D15 | 1500 - finale | 35 | 4.37.60 (1) | ||
| M95 | TS - finale | Intet resultat | |||
| 119 | Nikolaj Graves, 98 | D11 | 60 - indledende | 35 | 9.29 w:-0.1 (1) |
| D11 | 60 - finale | 9.08 w:-0.2 (1) | |||
| D11 | 200 - finale | 35 | 30.89 w:+0.5 (3) | ||
| D11 | 600 - finale | 35 | 2.14.33 (11) | ||
| D11 | LÆ - finale | 35 | 3.71 w:-0.4 (10) | ||
| D11 | BO - finale | 35 | 40.37 (3) | ||
| M95 | T12 - finale | Intet resultat | |||
| 128 | Oliver Durafour, 97 | D13 | HØ - finale | 35 | 1.25 (3) |
| D13 | KU - finale | 35 | Ej mødt | ||
| D13 | SP - finale | 35 | Ej mødt | ||
| M95 | T14 - finale | Intet resultat | |||
| 123 | Philip Stavnstrup, 94 | D15 | KU - finale | 35 | 12.55 (1) |
| D15 | DI - finale | 35 | 40.34 (1) | ||
| D15 | HA - finale | 35 | 28.60 (2) | ||
| M95 | TL - finale | Intet resultat | |||
| 122 | Sofie Graves, 2003 | P7 | 40 - indledende | 9.60 w:-0.1 (4) | |
| P7 | LÆ - finale | 1.70 w:+0.0 (9) | |||
| P7 | BO - finale | 8.74 (7) | |||
| P7 | 3K - finale | 50 | 150 (9) | ||
| M95 | T08 - finale | Intet resultat | |||
| 120 | Sofie Odgaard, 96 | P13 | DI - finale | 35 | 22.23 (2) |
| P13 | HA - finale | 35 | 19.73 (4) | ||
| M95 | T14 - finale | Intet resultat | |||
| Startgebyr | ||
| Antal deltagere: 27, antal starter: 95, heraf med gebyr: 58 | 2175 kr |
| SALDO | 2175 kr |
Genereret af MARS version 2.0.0.300 fredag den 16. oktober 2009 klokken 23:24