| Greve Atletik |
| UP Stævne |
| den 2.jun 2010 på Greve Stadion |
| Arrangør: Greve Atletik |
| Tilmeldt | ||||||
| Startnr | Navn | Klasse | Øvelse | resultat | Gebyr | Starttid |
| 113 | Aksel Lange, 2002 | D9 | 40 - finale | Ons 18:40 | ||
| D9 | LÆ - finale | Ons 18:10 | ||||
| D9 | BO - finale | Ons 19:05 | ||||
| 6 | Aleksander Holm, 2002 | D9 | 40 - finale | Ons 18:40 | ||
| D9 | LÆ - finale | Ons 18:10 | ||||
| D9 | BO - finale | Ons 19:05 | ||||
| 15 | Amalie Lange, 96 | P15 | KU - finale | Ons 18:25 | ||
| 16 | Anna Lange, 99 | P11 | 400 - finale | Ons 20:15 | ||
| P11 | LÆ - finale | Ons 18:45 | ||||
| P11 | BO - finale | Ons 18:10 | ||||
| 9 | Asger Østerby, 97 | D13 | 80 - finale | Ons 19:55 | ||
| D13 | 400 - finale | Ons 20:40 | ||||
| D13 | LÆ - finale | Ons 19:10 | ||||
| 26 | Aya M. Gilberg Helenius, 2005 | P7 | 40 - finale | Ons 18:30 | ||
| P7 | LÆ - finale | Ons 18:00 | ||||
| P7 | BO - finale | Ons 19:00 | ||||
| 2 | Camilla Hansen, 94 | P17 | KU - finale | Ons 18:25 | ||
| 22 | Cecilie Aagaard, 99 | P11 | 60 - finale | Ons 19:40 | ||
| P11 | LÆ - finale | Ons 18:45 | ||||
| P11 | BO - finale | Ons 18:10 | ||||
| 19 | Cecilie Porsdal, 96 | P15 | 100 - finale | Ons 19:00 | ||
| P15 | 400 - finale | Ons 20:20 | ||||
| P15 | SP - finale | Ons 19:20 | ||||
| 5 | Christoffer Holm, 99 | D11 | 60 - finale | Ons 19:30 | ||
| D11 | BO - finale | Ons 18:15 | ||||
| 10 | David Hansen, 96 | D15 | 100 - finale | Ons 18:55 | ||
| D15 | 400 - finale | Ons 20:35 | ||||
| D15 | KU - finale | Ons 18:25 | ||||
| 20 | Diana Jensen, 95 | P15 | 100 - finale | Ons 19:00 | ||
| P15 | KU - finale | Ons 18:25 | ||||
| 7 | Emilie Hansen, 99 | P11 | 60 - finale | Ons 19:40 | ||
| P11 | LÆ - finale | Ons 18:45 | ||||
| P11 | BO - finale | Ons 18:10 | ||||
| 114 | Frederik Andersson, 2001 | D9 | 40 - finale | Ons 18:40 | ||
| D9 | LÆ - finale | Ons 18:10 | ||||
| D9 | BO - finale | Ons 19:05 | ||||
| 122 | Greve 2 | D9 | 4X60 - finale | Ons 18:00 | ||
| 110 | Greve Atletik | P11 | 4X60 - finale | Ons 18:00 | ||
| P15 | 4X100 - finale | Ons 18:10 | ||||
| D9 | 4X60 - finale | Ons 18:00 | ||||
| D11 | 4X60 - finale | Ons 18:00 | ||||
| D13 | 4X100 - finale | Ons 18:10 | ||||
| 3 | Ida Boe Rasmussen, 2003 | P7 | 40 - finale | Ons 18:30 | ||
| P7 | LÆ - finale | Ons 18:00 | ||||
| P7 | BO - finale | Ons 19:00 | ||||
| 17 | Karoline Meinertsen, 99 | P11 | 60 - finale | Ons 19:40 | ||
| P11 | LÆ - finale | Ons 18:45 | ||||
| P11 | DI - finale | Ons 19:00 | ||||
| 119 | Kasper Ylänen, 2001 | D9 | 40 - finale | Ons 18:40 | ||
| D9 | LÆ - finale | Ons 18:10 | ||||
| D9 | BO - finale | Ons 19:05 | ||||
| 8 | Kenneth Pedersen, 97 | D13 | 80 - finale | Ons 19:55 | ||
| D13 | 400 - finale | Ons 20:40 | ||||
| D13 | LÆ - finale | Ons 19:10 | ||||
| 23 | Michela Topp, 99 | P11 | 60 - finale | Ons 19:40 | ||
| P11 | LÆ - finale | Ons 18:45 | ||||
| P11 | BO - finale | Ons 18:10 | ||||
| 4 | Mikkel Skovgaard, 2003 | D7 | 40 - finale | Ons 18:30 | ||
| D7 | LÆ - finale | Ons 18:00 | ||||
| D7 | BO - finale | Ons 19:00 | ||||
| 24 | Oliver Chabert, 99 | D11 | 60 - finale | Ons 19:30 | ||
| D11 | 400 - finale | Ons 20:10 | ||||
| D11 | LÆ - finale | Ons 18:40 | ||||
| 1 | Patrick Herløv Jensen, 98 | D13 | 80 - finale | Afbud | Ons 19:55 | |
| D13 | LÆ - finale | Afbud | Ons 19:10 | |||
| D13 | BO - finale | Afbud | Ons 18:40 | |||
| 13 | Peter Andersson, 99 | D11 | 60 - finale | Ons 19:30 | ||
| D11 | LÆ - finale | Ons 18:40 | ||||
| D11 | DI - finale | Ons 19:45 | ||||
| 21 | Philip Thomsen, 2002 | D9 | 40 - finale | Ons 18:40 | ||
| D9 | BO - finale | Ons 19:05 | ||||
| 12 | Sebastian Romer, 97 | D13 | 400 - finale | Ons 20:40 | ||
| D13 | LÆ - finale | Ons 19:10 | ||||
| D13 | DI - finale | Ons 20:10 | ||||
| 25 | Sofie Revall, 98 | P13 | 80 - finale | Ons 19:15 | ||
| P13 | 400 - finale | Ons 20:25 | ||||
| P13 | LÆ - finale | Ons 19:30 | ||||
| 18 | Thomas Holm, 99 | D11 | LÆ - finale | Ons 18:40 | ||
| D11 | BO - finale | Ons 18:15 | ||||
| 11 | Thor Nielsen, 2002 | D9 | 40 - finale | Ons 18:40 | ||
| D9 | LÆ - finale | Ons 18:10 | ||||
| 14 | Tobias Andersson, 2002 | D9 | 40 - finale | Ons 18:40 | ||
| D9 | LÆ - finale | Ons 18:10 | ||||
| D9 | BO - finale | Ons 19:05 | ||||
Genereret af MARS version 2.0.0.303 onsdag den 2. juni 2010 klokken 14:04