text
STARTLISTER



den 24. & 25. aug 2002 på Greve Stadion

Arrangør: Greve Atletik

PIGER 10-11 ÅR - 60 METER - INDLEDENDE LØRDAG KL. 10.25
# Nr Tilmeldt
resultat
Navn Klub
1 291 0.00 Emilie Straasø -91 GIF
2 95 0.00 Simone Svenning -91 Sparta
3 230 10.16 Christine Creutzberg -92 HUAC
4 33 9.3 Laura Ellemark -91 Lillerød
5 198 9.7 Karina Klok -92 AAC
6 255 10.25 Jacqueline Rønne -92 HIF
7 152 0.00 Mathilde Borring Andersen -91 FIF Hillerød
8 295 0.00 Caroline Rasmussen -92 GIF
9 151 0.00 Nicoline Teglbjærg -91 FIF Hillerød
10 217 11.22 Freja Lindgren Torp -91 FIF
11 102 9.55 Mira Rølle Attermann -92 KIF
12 213 8.80 Nora S. Christoffersen -91 FIF
13 271 9.0 Katrine Kofoed -92 Viking
14 254 10.84 Karoline Bebe Raslow -93 HIF
15 71 0.00 Nanna Poulsen -92 Gundsølille
16 288 0.00 Signe Schiolborg -93 Bagsværd
17 150 0.00 Mette Andersen -92 FIF Hillerød
18 40 0.00 Hansine Beckmann -92 Holte
19 103 10.47 Sona Camara -91 KIF
20 211 9.26 Alberte Hjort Nielsen -91 FIF
21 32 9.4 Line Trolle -91 Lillerød
22 36 11.8 Pauline Ravn -92 Lillerød
23 130 0.00 Sabrina Andersen -91 HvAM
24 215 0.00 Pernille Skou -91 FIF
PIGER 10-11 ÅR - 400 METER LØRDAG KL. 13.35
# Nr Tilmeldt
resultat
Navn Klub
1 253 92.52 Kathrine Bebe Raslow -91 HIF
2 210 92.60 Mia Langgaard -92 FIF
3 36 0.00 Pauline Ravn -92 Lillerød
4 40 0.00 Hansine Beckmann -92 Holte
5 70 0.00 Sofie Schønher -92 Gundsølille
6 151 0.00 Nicoline Teglbjærg -91 FIF Hillerød
7 211 0.00 Alberte Hjort Nielsen -91 FIF
8 212 0.00 Anne Sofie Skjold Møller -91 FIF
9 215 0.00 Pernille Skou -91 FIF
10 180 71.0 Ida Voss Jensen -91 Ballerup
11 270 73.0 Sarah Svendsen -92 Viking
12 271 74.0 Katrine Kofoed -92 Viking
13 33 77.9 Laura Ellemark -91 Lillerød
14 198 78.3 Karina Klok -92 AAC
15 101 79.1 Leah Donde -92 KIF
16 32 86.1 Line Trolle -91 Lillerød
17 102 90.7 Mira Rølle Attermann -92 KIF
18 255 92.16 Jacqueline Rønne -92 HIF
PIGER 10-11 ÅR - 1000 METER SØNDAG KL. 11.35
# Nr Tilmeldt
resultat
Navn Klub
1 270 3.24.0 Sarah Svendsen -92 Viking
2 271 3.30.0 Katrine Kofoed -92 Viking
3 101 3.58.12 Leah Donde -92 KIF
4 32 0.00 Line Trolle -91 Lillerød
5 33 0.00 Laura Ellemark -91 Lillerød
6 36 0.00 Pauline Ravn -92 Lillerød
7 70 0.00 Sofie Schønher -92 Gundsølille
PIGER 10-11 ÅR - 60 METER HÆK SØNDAG KL. 10.00
( 68.6 CM, 6 HÆKKE, 11.75 / 7.65 / 10.00 )
# Nr Tilmeldt
resultat
Navn Klub
1 60 0.00 Katrine Pedersen -91 AK Delta
2 180 11.68 Ida Voss Jensen -91 Ballerup
3 33 0.00 Laura Ellemark -91 Lillerød
4 256 0.00 Trine Jacobsen -92 HIF
PIGER 10-11 ÅR - 4 X 60 M STAFET SØNDAG KL. 13.30
# Nr Tilmeldt
resultat
Navn Klub
1 261 0.00 HIF P11
2 223 0.00 FIF P11, Hold 2
3 222 0.00 FIF P11, Hold 1
4 157 0.00 FIF Hillerød P11
PIGER 10-11 ÅR - HØJDESPRING LØRDAG KL. 10.40
# Nr Tilmeldt
resultat
Navn Klub
1 33 1.15 Laura Ellemark -91 Lillerød
2 253 1.13 Kathrine Bebe Raslow -91 HIF
3 32 1.10 Line Trolle -91 Lillerød
4 60 1.10 Katrine Pedersen -91 AK Delta
5 230 1.00 Christine Creutzberg -92 HUAC
6 71 0.00 Nanna Poulsen -92 Gundsølille
7 95 0.00 Simone Svenning -91 Sparta
8 103 0.00 Sona Camara -91 KIF
9 151 0.00 Nicoline Teglbjærg -91 FIF Hillerød
10 255 0.00 Jacqueline Rønne -92 HIF
PIGER 10-11 ÅR - LÆNGDESPRING SØNDAG KL. 10.10
( 1 METER ZONEAFSÆT )
# Nr Tilmeldt
resultat
Navn Klub
1 213 4.52 Nora S. Christoffersen -91 FIF
2 180 4.18 Ida Voss Jensen -91 Ballerup
3 101 3.72 Leah Donde -92 KIF
4 60 3.67 Katrine Pedersen -91 AK Delta
5 33 3.62 Laura Ellemark -91 Lillerød
6 32 3.50 Line Trolle -91 Lillerød
7 102 3.47 Mira Rølle Attermann -92 KIF
8 253 3.25 Kathrine Bebe Raslow -91 HIF
9 256 3.25 Trine Jacobsen -92 HIF
10 230 3.24 Christine Creutzberg -92 HUAC
11 291 3.18 Emilie Straasø -91 GIF
12 210 3.04 Mia Langgaard -92 FIF
13 215 3.02 Pernille Skou -91 FIF
14 254 2.93 Karoline Bebe Raslow -93 HIF
15 217 2.85 Freja Lindgren Torp -91 FIF
16 36 2.68 Pauline Ravn -92 Lillerød
17 100 2.53 Susie Graae -93 KIF
18 71 0.00 Nanna Poulsen -92 Gundsølille
19 130 0.00 Sabrina Andersen -91 HvAM
20 150 0.00 Mette Andersen -92 FIF Hillerød
21 212 0.00 Anne Sofie Skjold Møller -91 FIF
22 216 0.00 Olivia T.Fryd Nielsson -91 FIF
23 295 0.00 Caroline Rasmussen -92 GIF
24 214 3.02 Emma Agerhus Vikström -91 FIF
PIGER 10-11 ÅR - KUGLESTØD LØRDAG KL. 12.25
( 2.0 KG )
# Nr Tilmeldt
resultat
Navn Klub
1 213 8.30 Nora S. Christoffersen -91 FIF
2 253 7.45 Kathrine Bebe Raslow -91 HIF
3 60 7.21 Katrine Pedersen -91 AK Delta
4 254 6.68 Karoline Bebe Raslow -93 HIF
5 103 5.22 Sona Camara -91 KIF
6 36 0.00 Pauline Ravn -92 Lillerød
7 55 0.00 Louise Laugesen -92 Korsør AM
8 71 0.00 Nanna Poulsen -92 Gundsølille
9 72 0.00 Victoria Nørskov -92 Gundsølille
10 95 0.00 Simone Svenning -91 Sparta
11 151 0.00 Nicoline Teglbjærg -91 FIF Hillerød
12 160 0.00 Annika Olsen -92 Fredensborg
13 255 0.00 Jacqueline Rønne -92 HIF
PIGER 10-11 ÅR - BOLDKAST SØNDAG KL. 11.55
( 145 GRAM )
# Nr Tilmeldt
resultat
Navn Klub
1 180 38.85 Ida Voss Jensen -91 Ballerup
2 253 29.73 Kathrine Bebe Raslow -91 HIF
3 230 26.33 Christine Creutzberg -92 HUAC
4 256 25.00 Trine Jacobsen -92 HIF
5 254 23.15 Karoline Bebe Raslow -93 HIF
6 217 18.93 Freja Lindgren Torp -91 FIF
7 100 15.44 Susie Graae -93 KIF
8 32 0.00 Line Trolle -91 Lillerød
9 55 0.00 Louise Laugesen -92 Korsør AM
10 60 0.00 Katrine Pedersen -91 AK Delta
11 71 0.00 Nanna Poulsen -92 Gundsølille
12 130 0.00 Sabrina Andersen -91 HvAM
13 150 0.00 Mette Andersen -92 FIF Hillerød
14 295 0.00 Caroline Rasmussen -92 GIF
PIGER 12-13 ÅR - 80 METER - INDLEDENDE SØNDAG KL. 10.20
# Nr Tilmeldt
resultat
Navn Klub
1 94 0.00 Simone Steenberg -89 Sparta
2 30 12.3 Camilla Bergmann -89 Lillerød
3 258 11.45 Julie Sørensen -89 HIF
4 108 11.8 Silke Johansen -89 KIF
5 75 0.00 Ida Wahlberg -90 Gundsølille
6 240 0.00 Katrine Kristensen -89 TIF
7 219 0.00 Louise Peters Ziegler -90 FIF
8 107 12.7 Nina Bonde -89 KIF
9 241 10.89 Anne Sofie Nexø -89 TIF
10 196 11.09 Camilla Rasmussen -89 AAC
11 41 0.00 Anne Sofie Schneider -90 Holte
12 242 0.00 Theresia Torenholt Peders -89 TIF
13 45 11.80 Stefanie Schmidt -89 Holte
14 252 13.45 Camilla Johansen -89 HIF
15 232 12.49 Majbritt Hansen -89 HUAC
16 231 11.65 Camilla Jacobsen -89 HUAC
17 250 11.06 Julie Johannessen -90 HIF
18 218 11.29 Freja Adler Berg -90 FIF
19 61 12.0 Emilie Bonde Laursen -89 AK Delta
20 104 12.70 Stephanie Svensson -90 KIF
21 153 Afbud Stephanie Græsdal -90 FIF Hillerød
PIGER 12-13 ÅR - 200 METER - INDLEDENDE LØRDAG KL. 11.25
# Nr Tilmeldt
resultat
Navn Klub
1 258 0.00 Julie Sørensen -89 HIF
2 61 0.00 Emilie Bonde Laursen -89 AK Delta
3 218 30.3 Freja Adler Berg -90 FIF
4 184 30.6 Pernille Schneider -89 Ballerup
5 197 0.00 Nina Espiritu -89 AAC
6 250 0.00 Julie Johannessen -90 HIF
7 219 0.00 Louise Peters Ziegler -90 FIF
8 75 0.00 Ida Wahlberg -90 Gundsølille
9 163 0.00 Sofie Olsen -90 Fredensborg
10 241 0.00 Anne Sofie Nexø -89 TIF
11 242 0.00 Theresia Torenholt Peders -89 TIF
12 73 0.00 Maria Christensen -90 Gundsølille
13 231 30.58 Camilla Jacobsen -89 HUAC
14 41 0.00 Anne Sofie Schneider -90 Holte
15 94 0.00 Simone Steenberg -89 Sparta
PIGER 12-13 ÅR - 600 METER LØRDAG KL. 13.50
# Nr Tilmeldt
resultat
Navn Klub
1 196 1.43.23 Camilla Rasmussen -89 AAC
2 258 1.50.01 Julie Sørensen -89 HIF
3 292 1.51.13 Maria Basbøll -90 GIF
4 185 2.01.37 Belinda Lauesen -89 Ballerup
5 184 2.03.3 Pernille Schneider -89 Ballerup
PIGER 12-13 ÅR - 1000 METER SØNDAG KL. 12.45
# Nr Tilmeldt
resultat
Navn Klub
1 106 3.29.6 Sarah Donde -89 KIF
2 30 3.31.0 Camilla Bergmann -89 Lillerød
3 51 3.35.0 Malene L Rasmussen -90 Korsør AM
4 184 3.35.37 Pernille Schneider -89 Ballerup
5 76 0.00 Raksha Østergård -90 Gundsølille
6 183 0.00 Katja Müllertz -90 Ballerup
7 258 0.00 Julie Sørensen -89 HIF
8 292 0.00 Maria Basbøll -90 GIF
PIGER 12-13 ÅR - 60 METER HÆK LØRDAG KL. 10.00
( 76.2 CM, 6 HÆKKE, 11.75 / 7.65 / 10.00 )
# Nr Tilmeldt
resultat
Navn Klub
1 197 0.00 Nina Espiritu -89 AAC
2 51 0.00 Malene L Rasmussen -90 Korsør AM
3 241 10.80 Anne Sofie Nexø -89 TIF
4 162 11.52 Julie Lundgren -89 Fredensborg
5 94 0.00 Simone Steenberg -89 Sparta
PIGER 12-13 ÅR - 4 X 80 M STAFET SØNDAG KL. 13.50
# Nr Tilmeldt
resultat
Navn Klub
1 200 0.00 AAC P13
2 263 0.00 HIF P13
3 299 0.00 GIF P13
4 186 0.00 Pernille Schneider -89
Belinda Lauesen -89
Katja Müllertz -90
Ida Voss Jensen -91
Ballerup P13
5 85 0.00 Gundsølille P13
PIGER 12-13 ÅR - HØJDESPRING SØNDAG KL. 10.40
# Nr Tilmeldt
resultat
Navn Klub
1 218 1.31 Freja Adler Berg -90 FIF
2 61 1.30 Emilie Bonde Laursen -89 AK Delta
3 183 1.30 Katja Müllertz -90 Ballerup
4 107 1.25 Nina Bonde -89 KIF
5 250 1.25 Julie Johannessen -90 HIF
6 30 1.05 Camilla Bergmann -89 Lillerød
7 73 0.00 Maria Christensen -90 Gundsølille
8 94 0.00 Simone Steenberg -89 Sparta
9 292 0.00 Maria Basbøll -90 GIF
PIGER 12-13 ÅR - STANGSPRING LØRDAG KL. 12.00
# Nr Tilmeldt
resultat
Navn Klub
1 182 2.00 Maria Jensen -90 Ballerup
2 94 0.00 Simone Steenberg -89 Sparta
3 162 0.00 Julie Lundgren -89 Fredensborg
PIGER 12-13 ÅR - LÆNGDESPRING LØRDAG KL. 10.00
( 1 METER ZONEAFSÆT )
# Nr Tilmeldt
resultat
Navn Klub
1 241 4.76 Anne Sofie Nexø -89 TIF
2 250 4.60 Julie Johannessen -90 HIF
3 218 4.45 Freja Adler Berg -90 FIF
4 182 4.38 Maria Jensen -90 Ballerup
5 242 4.30 Theresia Torenholt Peders -89 TIF
6 61 4.29 Emilie Bonde Laursen -89 AK Delta
7 162 4.29 Julie Lundgren -89 Fredensborg
8 108 4.24 Silke Johansen -89 KIF
9 231 4.13 Camilla Jacobsen -89 HUAC
10 163 3.89 Sofie Olsen -90 Fredensborg
11 252 3.40 Camilla Johansen -89 HIF
12 41 0.00 Anne Sofie Schneider -90 Holte
13 73 0.00 Maria Christensen -90 Gundsølille
14 75 0.00 Ida Wahlberg -90 Gundsølille
15 94 0.00 Simone Steenberg -89 Sparta
16 196 0.00 Camilla Rasmussen -89 AAC
17 197 0.00 Nina Espiritu -89 AAC
18 292 0.00 Maria Basbøll -90 GIF
19 298 0.00 Camilla Olsen -90 GIF
PIGER 12-13 ÅR - KUGLESTØD SØNDAG KL. 12.10
( 2.0 KG )
# Nr Tilmeldt
resultat
Navn Klub
1 241 9.41 Anne Sofie Nexø -89 TIF
2 252 9.34 Camilla Johansen -89 HIF
3 250 8.79 Julie Johannessen -90 HIF
4 233 8.42 Rikke Hansen -89 HUAC
5 104 7.86 Stephanie Svensson -90 KIF
6 105 7.19 Maria Hansen -90 KIF
7 234 5.76 Michelle Andreassen -89 HUAC
8 74 0.00 Stephanie Pausgård -90 Gundsølille
PIGER 12-13 ÅR - DISKOSKAST LØRDAG KL. 13.00
( 0.75 KG )
# Nr Tilmeldt
resultat
Navn Klub
1 185 19.47 Belinda Lauesen -89 Ballerup
2 182 17.71 Maria Jensen -90 Ballerup
3 105 17.57 Maria Hansen -90 KIF
4 231 17.40 Camilla Jacobsen -89 HUAC
5 184 16.42 Pernille Schneider -89 Ballerup
6 233 16.20 Rikke Hansen -89 HUAC
7 252 14.65 Camilla Johansen -89 HIF
8 234 12.14 Michelle Andreassen -89 HUAC
PIGER 12-13 ÅR - HAMMERKAST LØRDAG KL. 12.05
( 3.0 KG, 100MM )
# Nr Tilmeldt
resultat
Navn Klub
1 185 15.68 Belinda Lauesen -89 Ballerup
2 51 14.00 Malene L Rasmussen -90 Korsør AM
3 105 0.00 Maria Hansen -90 KIF
PIGER 12-13 ÅR - SPYDKAST SØNDAG KL. 13.05
( 400 GRAM )
# Nr Tilmeldt
resultat
Navn Klub
1 252 21.70 Camilla Johansen -89 HIF
2 232 18.42 Majbritt Hansen -89 HUAC
3 250 15.91 Julie Johannessen -90 HIF
4 185 14.44 Belinda Lauesen -89 Ballerup
5 41 0.00 Anne Sofie Schneider -90 Holte
6 104 0.00 Stephanie Svensson -90 KIF
7 105 0.00 Maria Hansen -90 KIF
DRENGE 10-11 ÅR - 60 METER - INDLEDENDE LØRDAG KL. 10.40
# Nr Tilmeldt
resultat
Navn Klub
1 131 0.00 Mikkel Roald-Arbøl -92 HvAM
2 109 12.08 Mikkel Hansen -93 KIF
3 195 9.6 Magnus Høegh -91 AAC
4 259 10.70 Rasmus D. Madsen -91 HIF
5 62 0.00 Okan Özdemir -91 AK Delta
6 136 0.00 Jonas Rath -91 HvAM
7 92 0.00 Pablo Guttenborg -92 Sparta
8 257 12.1 Buster Brandt -92 HIF
9 112 9.67 Andreas T. Sørensen -93 KIF
10 111 10.0 Adam Winther -93 KIF
11 42 0.00 Alexander Melchior -91 Holte
12 99 0.00 David -91 Sparta
13 122 0.00 Peter Trajkovski Sørensen -96 KIF
14 132 0.00 Simon Hamp -92 HvAM
15 110 11.67 Michael Svensson -93 KIF
16 280 10.02 Henrik Hammeken -92 Bagsværd
17 113 9.44 Oskar Kurtzweil -92 KIF
18 281 9.83 Patrick Holbæk -91 Bagsværd
19 35 10.5 Martin Mellemgaard -92 Lillerød
20 286 12.49 Tobias Thorbøll -94 Bagsværd
21 294 0.00 Oliver Vestargaard -91 GIF
22 133 0.00 Kim Frederiksen -94 HvAM
23 260 12.1 Alexander L. Jensen -91 HIF
24 283 10.14 Jonas Thorbøll -92 Bagsværd
25 287 10.59 Oliver Larsen -92 Bagsværd
26 78 0.00 Anders Schønherr -91 Gundsølille
27 251 0.00 Nicolai Johansen -91 HIF
28 63 Afbud Christian Aasberg -93 AK Delta
29 93 Afbud Benjamin Heyn Johnson -92 Sparta
30 171 Afbud Nick Jensen -91 Køge
DRENGE 10-11 ÅR - 400 METER LØRDAG KL. 13.40
# Nr Tilmeldt
resultat
Navn Klub
1 297 0.00 Casper Olsen -91 GIF
2 92 0.00 Pablo Guttenborg -92 Sparta
3 99 0.00 David -91 Sparta
4 131 0.00 Mikkel Roald-Arbøl -92 HvAM
5 132 0.00 Simon Hamp -92 HvAM
6 171 0.00 Nick Jensen -91 Køge
7 195 0.00 Magnus Høegh -91 AAC
8 251 0.00 Nicolai Johansen -91 HIF
9 259 0.00 Rasmus D. Madsen -91 HIF
10 281 71.07 Patrick Holbæk -91 Bagsværd
11 113 76.0 Oskar Kurtzweil -92 KIF
12 140 76.0 Martin Rasmussen -91 Dianalund
13 111 80.0 Adam Winther -93 KIF
14 114 82.1 Lasse Skjød -91 KIF
15 257 87.99 Buster Brandt -92 HIF
16 35 1.40.5 Martin Mellemgaard -92 Lillerød
17 62 0.00 Okan Özdemir -91 AK Delta
18 78 0.00 Anders Schønherr -91 Gundsølille
19 63 Afbud Christian Aasberg -93 AK Delta
DRENGE 10-11 ÅR - 1000 METER SØNDAG KL. 11.25
# Nr Tilmeldt
resultat
Navn Klub
1 140 3.45.0 Martin Rasmussen -91 Dianalund
2 52 4.05.0 Christian Bagge -92 Korsør AM
3 53 4.10.0 Aske Kristiansen -93 Korsør AM
4 10 0.00 Jack George -91 Hellas
5 34 0.00 Andreas Bergmann -91 Lillerød
6 35 0.00 Martin Mellemgaard -92 Lillerød
7 99 0.00 David -91 Sparta
8 131 0.00 Mikkel Roald-Arbøl -92 HvAM
9 132 0.00 Simon Hamp -92 HvAM
10 251 0.00 Nicolai Johansen -91 HIF
11 259 0.00 Rasmus D. Madsen -91 HIF
12 281 0.00 Patrick Holbæk -91 Bagsværd
13 282 0.00 Kåre Thomsen -92 Bagsværd
14 290 0.00 Joachim Larsen -92 GIF
DRENGE 10-11 ÅR - 60 METER HÆK - INDLEDENDE SØNDAG KL. 10.05
( 68.6 CM, 6 HÆKKE, 11.75 / 7.65 / 10.00 )
# Nr Tilmeldt
resultat
Navn Klub
1 260 0.00 Alexander L. Jensen -91 HIF
2 92 0.00 Pablo Guttenborg -92 Sparta
3 281 11.95 Patrick Holbæk -91 Bagsværd
4 54 0.00 Jesper Brøns -92 Korsør AM
5 259 0.00 Rasmus D. Madsen -91 HIF
6 283 0.00 Jonas Thorbøll -92 Bagsværd
7 251 0.00 Nicolai Johansen -91 HIF
8 136 0.00 Jonas Rath -91 HvAM
9 34 0.00 Andreas Bergmann -91 Lillerød
10 78 0.00 Anders Schønherr -91 Gundsølille
11 93 Afbud Benjamin Heyn Johnson -92 Sparta
DRENGE 10-11 ÅR - 4 X 60 M STAFET SØNDAG KL. 13.40
# Nr Tilmeldt
resultat
Navn Klub
1 262 0.00 HIF D11
2 285 0.00 Bagsværd
3 120 0.00 KIF D11
DRENGE 10-11 ÅR - HØJDESPRING LØRDAG KL. 12.45
# Nr Tilmeldt
resultat
Navn Klub
1 281 1.28 Patrick Holbæk -91 Bagsværd
2 114 1.10 Lasse Skjød -91 KIF
3 260 1.00 Alexander L. Jensen -91 HIF
4 259 0.97 Rasmus D. Madsen -91 HIF
5 131 0.00 Mikkel Roald-Arbøl -92 HvAM
6 136 0.00 Jonas Rath -91 HvAM
7 283 0.00 Jonas Thorbøll -92 Bagsværd
8 93 Afbud Benjamin Heyn Johnson -92 Sparta
DRENGE 10-11 ÅR - LÆNGDESPRING SØNDAG KL. 11.50
( 1 METER ZONEAFSÆT )
# Nr Tilmeldt
resultat
Navn Klub
1 281 4.27 Patrick Holbæk -91 Bagsværd
2 113 4.13 Oskar Kurtzweil -92 KIF
3 112 3.89 Andreas T. Sørensen -93 KIF
4 111 3.52 Adam Winther -93 KIF
5 280 3.19 Henrik Hammeken -92 Bagsværd
6 35 3.15 Martin Mellemgaard -92 Lillerød
7 257 3.15 Buster Brandt -92 HIF
8 52 3.07 Christian Bagge -92 Korsør AM
9 259 2.88 Rasmus D. Madsen -91 HIF
10 53 2.84 Aske Kristiansen -93 Korsør AM
11 110 2.83 Michael Svensson -93 KIF
12 260 2.75 Alexander L. Jensen -91 HIF
13 109 2.43 Mikkel Hansen -93 KIF
14 42 0.00 Alexander Melchior -91 Holte
15 54 0.00 Jesper Brøns -92 Korsør AM
16 78 0.00 Anders Schønherr -91 Gundsølille
17 92 0.00 Pablo Guttenborg -92 Sparta
18 99 0.00 David -91 Sparta
19 131 0.00 Mikkel Roald-Arbøl -92 HvAM
20 132 0.00 Simon Hamp -92 HvAM
21 136 0.00 Jonas Rath -91 HvAM
22 251 0.00 Nicolai Johansen -91 HIF
23 287 0.00 Oliver Larsen -92 Bagsværd
24 290 0.00 Joachim Larsen -92 GIF
25 296 0.00 Martin Jespersen -92 GIF
26 122 0.00 Peter Trajkovski Sørensen -96 KIF
27 63 Afbud Christian Aasberg -93 AK Delta
28 93 Afbud Benjamin Heyn Johnson -92 Sparta
DRENGE 10-11 ÅR - KUGLESTØD LØRDAG KL. 11.05
( 2.0 KG )
# Nr Tilmeldt
resultat
Navn Klub
1 280 9.07 Henrik Hammeken -92 Bagsværd
2 79 8.87 Jon Hansen -92 Gundsølille
3 114 6.75 Lasse Skjød -91 KIF
4 257 6.64 Buster Brandt -92 HIF
5 181 6.33 Max Tofteng -91 Ballerup
6 260 6.21 Alexander L. Jensen -91 HIF
7 272 5.91 Andreas Jørgensen -91 Viking
8 259 5.74 Rasmus D. Madsen -91 HIF
9 43 0.00 Christian Bahrt -92 Holte
10 78 0.00 Anders Schønherr -91 Gundsølille
11 109 0.00 Mikkel Hansen -93 KIF
12 110 0.00 Michael Svensson -93 KIF
13 112 0.00 Andreas T. Sørensen -93 KIF
14 132 0.00 Simon Hamp -92 HvAM
15 133 0.00 Kim Frederiksen -94 HvAM
16 195 0.00 Magnus Høegh -91 AAC
17 251 0.00 Nicolai Johansen -91 HIF
18 282 0.00 Kåre Thomsen -92 Bagsværd
19 287 0.00 Oliver Larsen -92 Bagsværd
20 294 0.00 Oliver Vestargaard -91 GIF
21 63 Afbud Christian Aasberg -93 AK Delta
DRENGE 10-11 ÅR - BOLDKAST SØNDAG KL. 10.15
( 145 GRAM )
# Nr Tilmeldt
resultat
Navn Klub
1 281 43.99 Patrick Holbæk -91 Bagsværd
2 181 40.70 Max Tofteng -91 Ballerup
3 297 37.00 Casper Olsen -91 GIF
4 283 36.41 Jonas Thorbøll -92 Bagsværd
5 257 31.67 Buster Brandt -92 HIF
6 109 27.52 Mikkel Hansen -93 KIF
7 259 27.18 Rasmus D. Madsen -91 HIF
8 260 26.56 Alexander L. Jensen -91 HIF
9 52 22.40 Christian Bagge -92 Korsør AM
10 110 21.55 Michael Svensson -93 KIF
11 53 21.51 Aske Kristiansen -93 Korsør AM
12 10 0.00 Jack George -91 Hellas
13 34 0.00 Andreas Bergmann -91 Lillerød
14 43 0.00 Christian Bahrt -92 Holte
15 54 0.00 Jesper Brøns -92 Korsør AM
16 99 0.00 David -91 Sparta
17 131 0.00 Mikkel Roald-Arbøl -92 HvAM
18 132 0.00 Simon Hamp -92 HvAM
19 136 0.00 Jonas Rath -91 HvAM
20 251 0.00 Nicolai Johansen -91 HIF
21 272 0.00 Andreas Jørgensen -91 Viking
22 287 0.00 Oliver Larsen -92 Bagsværd
23 296 0.00 Martin Jespersen -92 GIF
24 290 0.00 Joachim Larsen -92 GIF
25 63 Afbud Christian Aasberg -93 AK Delta
DRENGE 12-13 ÅR - 80 METER - INDLEDENDE SØNDAG KL. 10.35
# Nr Tilmeldt
resultat
Navn Klub
1 243 0.00 Asger Schjøtt -89 TIF
2 90 0.00 Kanamokoh Darr -89 Sparta
3 191 11.8 Mads Fedder -90 AAC
4 119 10.55 Rasmus Weinold-Jørgensen -89 KIF
5 193 11.15 Jakob Bæk Kristensen -89 AAC
6 44 0.00 Bertil Beck -89 Holte
7 91 0.00 Shujaa Benson -90 Sparta
8 244 0.00 Even Linge -89 TIF
9 135 0.00 Mikkel Blom Nielsen -89 HvAM
10 31 12.5 Jonathan Dam -90 Lillerød
11 245 10.78 Per Lubker -89 TIF
12 170 10.97 Kenneth Mertz -89 Køge
13 20 0.00 Tobias Christiansen -90 Gullfoss
14 220 0.00 Alexander Fnug Olsen -90 FIF
15 192 0.00 Amund A Qvale -89 AAC
16 134 0.00 Daniel Birch Møller -90 HvAM
17 117 12.42 Peter Bøeg -89 KIF
18 284 11.00 Jakob Hammeken -89 Bagsværd
19 50 11.70 Morten Laugesen -90 Korsør AM
20 64 12.9 Martin Grønne Jensen -90 AK Delta
21 156 0.00 Mikkel Helmersen -89 FIF Hillerød
DRENGE 12-13 ÅR - 200 METER - INDLEDENDE LØRDAG KL. 11.05
# Nr Tilmeldt
resultat
Navn Klub
1 192 0.00 Amund A Qvale -89 AAC
2 90 0.00 Kanamokoh Darr -89 Sparta
3 191 0.00 Mads Fedder -90 AAC
4 221 0.00 Sixten Hvas Bakoac -90 FIF
5 98 0.00 Alexander Falkentoft -90 Sparta
6 50 0.00 Morten Laugesen -90 Korsør AM
7 190 30.6 Thomas B Christensen -89 AAC
8 31 34.3 Jonathan Dam -90 Lillerød
9 82 0.00 Rasmus Villumsen -90 Gundsølille
10 154 0.00 Christian Stilling -89 FIF Hillerød
11 116 34.74 Gustav Kurtzweil -90 KIF
12 170 27.30 Kenneth Mertz -89 Køge
13 80 30.55 Kasper Poulsen -89 Gundsølille
14 83 0.00 Ulrik Hansen -90 Gundsølille
15 194 0.00 Jesper Eghjort -89 AAC
16 96 0.00 Alex Mænchen -89 Sparta
17 119 28.9 Rasmus Weinold-Jørgensen -89 KIF
18 20 0.00 Tobias Christiansen -90 Gullfoss
19 193 0.00 Jakob Bæk Kristensen -89 AAC
DRENGE 12-13 ÅR - 600 METER LØRDAG KL. 13.55
# Nr Tilmeldt
resultat
Navn Klub
1 141 1.41.0 Flemming Eriksen -89 Dianalund
2 115 1.47.26 Kasper Lund -90 KIF
3 190 1.52.0 Thomas B Christensen -89 AAC
4 142 1.55.0 Per W. Nielsen -89 Dianalund
5 44 0.00 Bertil Beck -89 Holte
6 80 0.00 Kasper Poulsen -89 Gundsølille
7 82 0.00 Rasmus Villumsen -90 Gundsølille
8 83 0.00 Ulrik Hansen -90 Gundsølille
9 96 0.00 Alex Mænchen -89 Sparta
10 98 0.00 Alexander Falkentoft -90 Sparta
11 118 Afbud Emil Colmorten -89 KIF
DRENGE 12-13 ÅR - 1000 METER SØNDAG KL. 12.55
# Nr Tilmeldt
resultat
Navn Klub
1 141 3.05.0 Flemming Eriksen -89 Dianalund
2 115 3.11.69 Kasper Lund -90 KIF
3 190 3.19.0 Thomas B Christensen -89 AAC
4 31 3.45.8 Jonathan Dam -90 Lillerød
5 117 4.11.4 Peter Bøeg -89 KIF
6 44 0.00 Bertil Beck -89 Holte
7 64 0.00 Martin Grønne Jensen -90 AK Delta
8 96 0.00 Alex Mænchen -89 Sparta
9 98 0.00 Alexander Falkentoft -90 Sparta
10 135 0.00 Mikkel Blom Nielsen -89 HvAM
11 293 0.00 Christoffer Rasmussen -90 GIF
12 118 Afbud Emil Colmorten -89 KIF
DRENGE 12-13 ÅR - 60 METER HÆK - INDLEDENDE LØRDAG KL. 10.05
( 76.2 CM, 6 HÆKKE, 11.75 / 7.65 / 10.00 )
# Nr Tilmeldt
resultat
Navn Klub
1 158 0.00 Jeppe Andersen -90 FIF Hillerød
2 31 0.00 Jonathan Dam -90 Lillerød
